Paul Vogeler
Lic. Real Estate Salesperson / New York
Licensed as Paul Joseph Vogeler
REVIEWS
PAUL'S BIOGRAPHY
Paul Joseph Vogeler is a dedicated real estate professional with a strong background in the art and hospitality industries. A longtime New Yorker based in Manhattan and Brooklyn, Paul is part of the Mezera Team and specializes in helping clients find rental homes that align with their needs and lifestyle.
With extensive knowledge of neighborhoods like the East Village and Greenpoint, Paul approaches each search with a sharp eye for detail, a client-centered approach, and a commitment to delivering results. He combines creativity with careful listening to match clients with spaces that reflect their goals and preferences.
Paul’s diverse experiences as an artist and traveler have shaped a well-rounded perspective, allowing him to guide clients through the process of securing a home with clarity and confidence. His dedication, professionalism, and strong market insight make him a valuable partner for anyone navigating New York City’s competitive rental market.
RECENT TRANSACTIONS FOR URBAN SPACE GROUP TEAM
| Address | Neighborhood | Price | Type | Beds | Bath |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 East 119th Street | East Harlem | $2,310,000 | Townhouse | 7 | 4.5 |
| 365 Bridge Street #13E | Downtown Brooklyn | $1,225,000 | Condominium | 2 | 2 |
| 343 54 STREET | Sunset Park | $1,090,000 | House - Two Family | 6 | 3 |
| 648 68th Street | Bay Ridge | $975,000 | Townhouse | 3 | 1.5 |
| 1238 63 Street #447 | Borough Park | $538,000 | Condominium | 1 | 1 |
| 53-10 90th Street #4B | Elmhurst | $469,000 | Condominium | 2 | 1 |
| 457 WEST 43RD ST #3F | Midtown West | $460,000 | Cooperative | 1 | 1 |
| 22-39 78th Street #2E | East Elmhurst | $445,000 | Condominium | 1 | 1 |
| 52-30 39th Drive #4L | Woodside | $350,000 | Cooperative | 1 | 1 |
| 39-76 57 STREET #5E | Woodside | $290,000 | Cooperative | 1 | 1 |
| 1454 EAST 85 STREET #2 | Canarsie | $7,000 | House - Two Family | 4 | 2.5 |
| 229 EAST 24 STREET #1 | Gramercy Park | $6,500 | Condominium | 4 | 1.5 |
| 620 East 11th Street #A | East Village | $6,000 | Rental Building/Apartment | 5 | 2 |
| 198 First Avenue #7 | East Village | $5,100 | Rental Building/Apartment | 5 | 2 |
| 138 EAST 16 STREET #3B | Gramercy Park | $4,845 | Rental Building/Apartment | 3 | 1 |
| 122 EAST 7 STREET #GFW | East Village | $4,825 | Rental Building/Apartment | ||
| 2272 ADAM C POWELL BLVD #5 | Central Harlem | $4,500 | Rental Building/Apartment | 4 | 1.5 |
| 309 West 97th Street #3S | Upper West Side | $4,495 | Rental Building/Apartment | 3 | 2 |
| 189 Waverly Pl #DU2 | West Village | $4,475 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 520 WEST 43 STREET #10K | Midtown West | $4,440 | Rental Building/Apartment | 2 | 2 |
| 122 WEST 130 STREET #2 | Harlem | $4,300 | Townhouse | 2.5 | 2.5 |
| 516 EAST 5 STREET #DU2 | East Village | $4,300 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 5018 5 AVENUE | - | $4,300 | Mixed Use | 4 | 2 |
| 678 9 AVENUE #2A | - | $4,250 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 2272 ADAM C POWELL BLVD #4 | Central Harlem | $4,100 | Rental Building/Apartment | 3 | 1.5 |
| 431 East 9th Street #3/4 | East Village | $4,095 | Rental Building/Apartment | 3 | 1 |
| 518 EAST 5 STREET #DU1 | East Village | $4,000 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 67 WALL STREET #6E | Financial District | $4,000 | Rental Building/Apartment | Studio | 1 |
| 455 W 37TH ST #505 | Hudson Yards | $3,970 | Rental Building/Apartment | 2 | 1.5 |
| 47-45 Vernon Boulevard #2D | Hunts Point | $3,900 | Rental Building/Apartment | 4 | 1 |
| 60 AVENUE B #B | East Village | $3,850 | Rental Building/Apartment | 3 | 2 |
| 218 EAST 6 STREET #4 | East Village | $3,700 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 200 FIRST AVENUE #1 | - | $3,675 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 320 East 52nd Street #8H | Midtown East | $3,650 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 290 WEST 12 STREET #6E | West Village | $3,645 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 11 Jones Street #14 | West Village | $3,600 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 124 MacDougal Street #10 | West Village | $3,600 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 330 EAST 39 STREET #4J | Midtown East | $3,550 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 620 EAST 6 STREET #19 | Greenwich Village | $3,550 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 135 EAST 17 STREET #3C | Gramercy Park | $3,500 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 260 W 54th St #40H | Midtown West | $3,500 | Condominium | 1 | 1 |
| 260 W 54th St | Midtown West | $3,500 | Condominium | 1 | 1 |
| 102 ST MARKS PLACE #16 | East Village | $3,500 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 124 MacDougal Street #14 | Greenwich Village | $3,500 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 34 EAST 7 STREET #3B | East Village | $3,500 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 11 Jones Street #7 | West Village | $3,500 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 518 EAST 5 STREET #DU1 | East Village | $3,475 | Rental Building/Apartment | 1.5 | 1.5 |
| 124 MacDougal St #13 | Greenwich Village | $3,450 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 218 EAST 6 STREET #20 | East Village | $3,410 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 278 EAST 10 STREET #1C | East Village | $3,400 | Rental Building/Apartment | 1 | |
| 260 W 54th St #20G | Midtown West | $3,400 | Condominium | 1 | 1 |
| 11 JONES STREET #10 | West Village | $3,400 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 11 Jones Street #10 | West Village | $3,400 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 124 MacDougal St #13 | Greenwich Village | $3,400 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 218 EAST 6 STREET #20 | East Village | $3,400 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 11 JONES STREET #17 | West Village | $3,400 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 622 EAST 11 STREET #14 | East Village | $3,400 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 23 Jones Street #15 | West Village | $3,400 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 102 ST MARKS PLACE | East Village | $3,400 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 23 Jones Street #20 | West Village | $3,400 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 11 JONES STREET #19 | West Village | $3,400 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 112 EAST 7 STREET #5 | East Village | $3,400 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 23 Jones Street #2 | West Village | $3,400 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 431 East 9th Street #17 | East Village | $3,400 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 206 EAST 83 STREET #5E | Upper East Side | $3,300 | Rental Building/Apartment | 3 | 2 |
| 11 Jones Street #19 | West Village | $3,300 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 218 EAST 6 STREET #14 | East Village | $3,300 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 23 JONES STREET #10 | West Village | $3,300 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 111 East 7th Street #46 | Greenwich Village | $3,250 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 340 East 29th Street #11B | Murray Hill | $3,250 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 537 WEST 147 STREET #5 | Hamilton Heights | $3,250 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 124 MAC DOUGAL STREET | Greenwich Village | $3,200 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 11 WAVERLY PLACE | Greenwich Village | $3,200 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 229 EAST 24 STREET #9R | Gramercy Park | $3,200 | Condominium | 2 | 1 |
| 153 WEST 10 STREET #5 | West Village | $3,200 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 11 Jones Street #17 | West Village | $3,200 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 218 EAST 6 STREET #13 | East Village | $3,200 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 11 WAVERLY PLACE | Noho | $3,200 | Rental Building/Apartment | Studio | 1 |
| 11 Jones Street #16 | West Village | $3,200 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 151 West 10th Street #5 | Greenwich Village | $3,200 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 189 Waverly Place #6 | West Village | $3,200 | Rental Building/Apartment | Studio | 1 |
| 11 Jones Street #13 | West Village | $3,200 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 369 WEST 126 STREET #3 | West Harlem | $3,200 | Condominium | 1 | 1 |
| 11 WAVERLY PLACE #12N | Noho | $3,130 | Rental Building/Apartment | Studio | 1 |
| 11 WAVERLY PLACE #12N | Noho | $3,120 | Rental Building/Apartment | ||
| 620 EAST 6 STREET #22 | Greenwich Village | $3,100 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 200 FIRST AVENUE #2 | - | $3,100 | Rental Building/Apartment | ||
| 153 West 10th Street #3 | West Village | $3,100 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 11 Jones Street #8 | West Village | $3,100 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 227 LENOX AVENUE #5 | Harlem | $3,100 | Rental Building/Apartment | ||
| 457 WEST 43RD ST | Midtown West | $3,050 | Cooperative | 1 | |
| 11 WAVERLY PLACE | Noho | $3,010 | Rental Building/Apartment | Studio | 1 |
| 278 East 10th Street #6B | East Village | $3,000 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 124 MacDougal St #18 | Greenwich Village | $3,000 | Rental Building/Apartment | 2 | |
| 512 EAST 119 STREET #3 | East Harlem | $3,000 | Rental Building/Apartment | 3 | 1 |
| 189 Waverly Pl #6 | West Village | $2,990 | Rental Building/Apartment | Studio | 1 |
| 189 Waverly Pl #6 | West Village | $2,990 | Rental Building/Apartment | Studio | 1 |
| 218 EAST 6 STREET #8 | East Village | $2,990 | Rental Building/Apartment | 2 | 1 |
| 422 East 14th Street #A | East Village | $2,975 | Rental Building/Apartment | 1 | 1 |
| 189 Waverly Pl #1 | West Village | $2,975 | Rental Building/Apartment | Studio | 1 |
ACTIVE LISTINGS FOR PAUL VOGELER
Paul Vogeler is a licensed New York real estate agent with Highline Residential in their Manhattan office. If you are looking for the best real estate agent near you, please reach out to Paul Vogeler.
